首頁 > 服務價目表
價目表
.此報價僅提供參考,實際價格可能因優惠、作難度、作業地點而有所差異| 項目 | 單位 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 平面拖吊市區 | 基本費 10 公里内 | 1,200 | 超過 10 公里每公里加收 50 |
| 國道/快速道路 | 基本費 10 公里内 | 1,500 | 超過 10 公里每公里加收 50 |
| 全載拖吊-平面/國道 | 500/900 | ||
| 夜間加成 | 500 | ||
| 假日加成 | 500 | ||
| 低底盤 | 15CM/12CM/10CM-以下 | 1,000/1,500/2,500 | |
| 輔助輪上全載車 | 一輪 | 1,000 | |
| 特作/吊桿作業 | 議價 | 依現況報價 | |
| 郊區/山區拖吊 | 議價 | 依地區報價 | |
| 地下室/立體停車場 | 議價 | 依現況報價 | |
| 車重 2 噸以上 | 基本費 10 公里 | 3,000 | 超過 10 公里每公里加收 60 |
| 3.5 噸貨車拆車軸 | 1,000 | ||
| 接電/送油 | 議價 | ||
| 空趟 | 1,000~1,200 | 確認出車後取消/現況敘述不實 | |
| 載貨 | 視載貨重量 | 議價 | |
| 待時費 | 1 小时 | 300 | |
| 3.5T 以上大型車/大貨車/特殊車種 | 議價 | ||
| 機車/重機 | 議價 |
| 國道/快速道路小型車拖救基本費率 單位:新台幣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
H≧15 | 12≦H<15 | 10 ≦H<12 | H<10 | |
| M≦200 | 1,500元 | 2,400元 | 3,300元 | 4,200元 | |
200| 3,000元 |
4,000元 |
5,000元 |
6,000元 |
| |
500| 5,000元 |
6,000元 |
7,000元 |
8,000元 |
| |
1,0000| 7,000元 |
8,000元 |
9,000元 |
10,000元 |
| |
| M>2, 000 | 14,000元 | 16,000元 | 18,000元 | 20,000元 | |
